Super Deluxe Room
✅ Extra Single Bed
✅ 2 Bathroom
✅ King Size Bed
✅ Geyser
✅ Breakfast
✅ Filtered Water For Washroom
✅ Bath Kit
✅ Intercom Facility
✅ Fire Alarm Systems
❌ Pet Not Allowed
Note: Guests under the age of 5 are considered children.
Amenities
WiFi
TV
Air Conditioning
Bathroom
Availability Calendar
Available
Not Available
| March 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Starting From
₹ 2,999
(Excl. GST)